Registre des essais cliniques français en cancérologie
| CLL 2010 FMP : Essai de phase 2 randomisé évaluant l'efficacité d'un traitement intensifié de rituximab avant une chimiothérapie par fludarabine, cyclophosphamide et rituximab, chez des patients ayant une leucémie lymphoïde chronique non prétraitée. [essai en attente d'ouverture] |
|---|
Détails de l'essai clinique
| Type d'essai : | thérapeutique |
| Phase : | 2 |
| Etat de l'essai : | ouvert aux inclusions |
| Avancement : | Ouverture prévue le : 01/06/2011 Nombre d'inclusions prévues : 140 Nombre effectif : 0 au 05/05/2011 Clôture prévue le : 30/05/2013 |
| Titre Officiel : | Phase II, multicenter, randomized trial, exploring intensified Rituximab prephase monotherapy before standard Fludarabine-Cyclophosphamide-Rituximab (FC-R) regimen in previously untreated symptomatic B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL). |
| Organisme promoteur : | Groupe Ouest Est d'étude des Leucémies Aiguës et autres Maladies du Sang (GOELAMS) |
| Collaboration(s) scientifique(s) : | Groupe Coopératif Français Leucémie Lymphoïde Chronique / Macroglobulinémie de Waldenström (GCFLLC/MW) |
| Financement(s) : | Hoffmann-La Roche |
| Résumé : |
|---|
Les patients seront répartis de façon aléatoire en deux groupes de traitement.
Les patients du premier groupe recevront une chimiothérapie associant une perfusion de rituximab le premier jour, puis des comprimés de fludarabine et de cyclophosphamide entre le deuxième et le quatrième jour. Ce traitement sera répété toutes les quatre semaines, jusqu'à 6 cures.
Les patients du deuxième groupe recevront quatre perfusions de rituximab en deux semaines. Ils recevront ensuite le même traitement que dans le premier groupe.
Le traitement sera évalué neuf mois après le début du traitement et les patients seront suivis tous les trois mois les deux premières années puis tous les six mois pendant deux ans.
Des échantillons sanguins supplémentaires seront collectés, avant et après chaque perfusion de rituximab, ainsi qu'un prélèvement à trois et six mois après la fin du traitement.
| Résultats : |
|---|
| Patients | |
|---|---|
| Sexe : hommes et femmes | Age : Supérieur ou égal à 18 ans |
| Autres informations | |
|---|---|
| Essai avec tirage au sort (randomisé) : | Oui |
| Essai avec placebo : | Non |
| Plus de détails scientifiques : | Cliquez ici |
| Contacts de l'essai : | Cliquez ici |
| Investigation | |
|---|---|
| Etendue investigation: | multicentrique - France |
| Etablissements de soins participant à la recherche: | Cliquez ici |
| Registre INCa | |
|---|---|
| Date de publication : | 18/05/2011 |
| N° d'enregistrement : | RECF1516 |
| Autres références | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° EudraCT : | 2010-023470-38 | ||||||||||
| Autres identifiants : | GOELAMS#CLL 2010 FMP Île-de-France#Champagne-Ardenne#Picardie Haute-Normandie#Centre#Basse-Normandie#Bourgogne Nord-Pas-de-Calais#Lorraine#Alsace#Franche-Comté Pays de la Loire#Bretagne#Poitou-Charentes Aquitaine#Midi-Pyrénées#Limousin#Rhône-Alpes Auvergne#Languedoc-Roussillon#PACA http://www.e-cancer.fr:82/recherche/recherche-clinique/registre-des-essais-cliniques | ||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire